<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-09-06の06:28に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stock.trgy.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>トレ株</title>
		<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[トレ株]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 10:37:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stock.trgy.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 10:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sb/]]></link>
			<title>ソフトバンク子会社SBエナジー、ナスダックIPO申請｜時価総額8兆円の背景とリスク要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 15:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/vw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/vw/]]></link>
			<title>欧州株価指数EURO STOXX 50、VWが史上初の除外｜AI・クラウド需要で復帰するノキア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sxsw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sxsw/]]></link>
			<title>ビルボード運営元ペンスキー・メディア、SXSWを完全子会社化｜メディア企業に広がる「体験ビジネス」シフト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/privatepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/privatepolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/tsla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/tsla/]]></link>
			<title>テスラ（TSLA）急伸｜「サイバーキャブ」お披露目イベントとロボタクシー拡大への期待と懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 10:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/【9843-ニトリホールディングス】8月の既存店売上高4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/【9843-ニトリホールディングス】8月の既存店売上高4-4/]]></link>
			<title>【9843 ニトリホールディングス】8月の既存店売上高4.4%増を好感、株価が8.4%急伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8058/]]></link>
			<title>三菱商事（8058）続伸｜バークシャー次期CEOアベル氏「五大商社を何十年も保有」発言が支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/3545-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/3545-2/]]></link>
			<title>「守る側?」のはずが不正アクセス｜さくらインターネット（3778）情報漏えい事案と株価急落を追う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ipo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ipo-3/]]></link>
			<title>ロックアップ解除で株価はどう動く？直近IPO銘柄のパターン分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5929-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5929-2/]]></link>
			<title>5929　三和ホールディングスは&#8221;配当バリュー&#8221;か&#8221;罠&#8221;か？決算数字で徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/fi/]]></link>
			<title>証券口座はどこで開く？初心者が最初に比較すべき3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/valuation/]]></link>
			<title>銘柄コードを入れるだけ｜無料の理論株価シミュレーターの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/dividend-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/dividend-2/]]></link>
			<title>無料版では出せない7手法まで。理論株価を&#8221;全10手法&#8221;でチェックする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ffg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ffg/]]></link>
			<title>はじめての決算短信の読み方｜3分でチェックすべき5項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/2153-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/2153-2/]]></link>
			<title>【2153 E・Jホールディングス】増収増益＆増配・記念配当も。オールブルー銘柄を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9856-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9856-2/]]></link>
			<title>【9856 ケーユーホールディングス】増収なのに減益、それでも配当利回り5%超。オールブルー銘柄を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4301-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4301-2/]]></link>
			<title>【4301 アミューズ】大型ツアー特需で最終益+63%、次期は反動減へ。オールブルー銘柄を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9201-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9201-2/]]></link>
			<title>【9201 日本航空】オールブルー×出来高トップの実力は？インバウンド追い風と1Q減益のギャップを点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/intrinsicvalue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/intrinsicvalue/]]></link>
			<title>理論株価はこう決まる｜企業価値評価10手法の全体像と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/spacex/]]></link>
			<title>SpaceX（スペースX）IPOとは？日本からの申込方法・将来性・目論見書の見どころを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/china-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/china-2/]]></link>
			<title>中国経済は「日本のバブル崩壊」と似ているのか？ 不動産危機と構造転換の遅れを読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/7771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/7771/]]></link>
			<title>7771日本精密株が爆上げの真相！低PBRでも罠かチャンスか徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5714-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5714-2/]]></link>
			<title>5714 DOWAホールディングス】「非鉄×リサイクル」で景気サイクルをいなす、“地味に強い総合素材株”を本気で点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6470/]]></link>
			<title>赤字地獄から急回復！大豊工業（6470）の株価爆上げパワーを徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/]]></link>
			<title>株式投資情報サイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 04:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/402a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/402a/]]></link>
			<title>宇宙ベンチャー株402Aを本気解剖：アクセルスペースHDは「夢株」か「事業株」か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8411-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8411-2/]]></link>
			<title>配当も株価も「別次元」へ？みずほFG8411を本気で丸裸にしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6278/]]></link>
			<title>生成AIバブルの隠れ主役？ユニオンツール6278を本気で分解してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/tax-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/tax-2/]]></link>
			<title>【要注意】NISAでも税金が引かれる？配当受け取り方式を確認しないと20.315％課税されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/emaxis-slim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/emaxis-slim/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）＝通称「オルカン」の配当・手数料など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9509-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9509-2/]]></link>
			<title>【9509 北海道電力】PER4倍・PBR0.5倍台でも“罠”じゃない？原発再稼働期待と燃料価格の波をどう乗りこなすか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4839/]]></link>
			<title>【4839 WOWOW】PBR0.5倍台・優待付きなのに放置？「オワコン扱いメディア株」の底力を長期目線で掘る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6954/]]></link>
			<title>【6954 ファナック】「超絶健全」でもPER38倍…それでも長期で持つ価値はあるのか？ロボット王者を本気レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semi/]]></link>
			<title>半導体関連銘柄をセクター別に整理する｜投資判断に使える実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/irbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/irbank/]]></link>
			<title>無料でここまで見える！IRBANKで企業分析を一段レベルアップする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5713-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5713-2/]]></link>
			<title>【5713 住友金属鉱山】EVと金の二刀流、“資源×電池”で攻める日本発メジャー候補を本気で点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/law/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 12:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/cross/]]></link>
			<title>優待クロス・つなぎ売りのメリットデメリット完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5401-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5401-2/]]></link>
			<title>日本製鉄5401は「配当バリュー × 世界覇権候補」になり得るか？USスチール買収後のリアルを徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5262/]]></link>
			<title>【5262 日本ヒューム】下水道インフラでコツコツ伸びる“プレミアム優待付き”堅実株の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/uss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/uss/]]></link>
			<title>米国株売買が『無料』に見える裏側を日本の投資家目線で整理して解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/spred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/spred/]]></link>
			<title>楽天証券・SBI証券などの国内ネット証券は「売買板（スプレッド）」で利益を得ているわけではありません</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9742/]]></link>
			<title>成長鈍化でも“じわっと堅い”？配当2〜3％台で選ぶアイネス9742のリアルな評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/penny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/penny/]]></link>
			<title>テンバガー銘柄の見つけ方｜「低位株」こそ最初のスクリーニング条件なのでは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 04:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6993-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6993-2/]]></link>
			<title>大黒屋ホールディングス（6993）2025年末辛口分析──赤字継続・高負債の&#8221;復活待ち&#8221;中古ブランド株の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 06:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/portf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/portf/]]></link>
			<title>個別株投資で成功するための「分散投資」戦略とは？カテゴリー別ポートフォリオの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semic/]]></link>
			<title>テーマ株を武器にする：AI・半導体・脱炭素で「バブル」と「本物」を見分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 07:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sct/]]></link>
			<title>景気波を味方につけるセクターローテーション完全マニュアル：業種別勝ちパターン大公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 02:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9235/]]></link>
			<title>爆上げ待ったなし!? 売れるネット広告社グループの隠れた成長ポテンシャルを徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
