<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の05:47に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stock.trgy.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>トレ株</title>
		<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[トレ株]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 10:37:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stock.trgy.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 10:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6470/]]></link>
			<title>赤字地獄から急回復！大豊工業（6470）の株価爆上げパワーを徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/402a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/402a/]]></link>
			<title>宇宙ベンチャー株402Aを本気解剖：アクセルスペースHDは「夢株」か「事業株」か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8411-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8411-2/]]></link>
			<title>配当も株価も「別次元」へ？みずほFG8411を本気で丸裸にしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6278/]]></link>
			<title>生成AIバブルの隠れ主役？ユニオンツール6278を本気で分解してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/tax-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/tax-2/]]></link>
			<title>【要注意】NISAでも税金が引かれる？配当受け取り方式を確認しないと20.315％課税されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/china-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/china-2/]]></link>
			<title>中国経済は「日本のバブル崩壊」と似ているのか？ 不動産危機と構造転換の遅れを読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/portf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/portf/]]></link>
			<title>個別株投資で成功するための「分散投資」戦略とは？カテゴリー別ポートフォリオの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 05:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9235/]]></link>
			<title>爆上げ待ったなし!? 売れるネット広告社グループの隠れた成長ポテンシャルを徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/7771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/7771/]]></link>
			<title>7771日本精密株が爆上げの真相！低PBRでも罠かチャンスか徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5714-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5714-2/]]></link>
			<title>5714 DOWAホールディングス】「非鉄×リサイクル」で景気サイクルをいなす、“地味に強い総合素材株”を本気で点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/cross/]]></link>
			<title>優待クロス・つなぎ売りのメリットデメリット完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/uss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/uss/]]></link>
			<title>米国株売買が『無料』に見える裏側を日本の投資家目線で整理して解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/spred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/spred/]]></link>
			<title>楽天証券・SBI証券などの国内ネット証券は「売買板（スプレッド）」で利益を得ているわけではありません</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/]]></link>
			<title>株式投資情報サイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 04:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/law/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 12:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9509-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9509-2/]]></link>
			<title>【9509 北海道電力】PER4倍・PBR0.5倍台でも“罠”じゃない？原発再稼働期待と燃料価格の波をどう乗りこなすか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4839/]]></link>
			<title>【4839 WOWOW】PBR0.5倍台・優待付きなのに放置？「オワコン扱いメディア株」の底力を長期目線で掘る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6954/]]></link>
			<title>【6954 ファナック】「超絶健全」でもPER38倍…それでも長期で持つ価値はあるのか？ロボット王者を本気レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semi/]]></link>
			<title>半導体関連銘柄をセクター別に整理する｜投資判断に使える実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/irbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/irbank/]]></link>
			<title>無料でここまで見える！IRBANKで企業分析を一段レベルアップする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5713-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5713-2/]]></link>
			<title>【5713 住友金属鉱山】EVと金の二刀流、“資源×電池”で攻める日本発メジャー候補を本気で点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9742/]]></link>
			<title>成長鈍化でも“じわっと堅い”？配当2〜3％台で選ぶアイネス9742のリアルな評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5401-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5401-2/]]></link>
			<title>日本製鉄5401は「配当バリュー × 世界覇権候補」になり得るか？USスチール買収後のリアルを徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/emaxis-slim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/emaxis-slim/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）＝通称「オルカン」の配当・手数料など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/5262/]]></link>
			<title>【5262 日本ヒューム】下水道インフラでコツコツ伸びる“プレミアム優待付き”堅実株の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ipo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ipo-2/]]></link>
			<title>IPOセカンダリー投資で描く勝者の方程式 ～上場直後の株価波乱とチャンスを狙え！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 03:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6993-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6993-2/]]></link>
			<title>大黒屋ホールディングス（6993）2025年末辛口分析──赤字継続・高負債の&#8221;復活待ち&#8221;中古ブランド株の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 06:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/chart/]]></link>
			<title>チャートでトレンド転換を先読みする実践ガイド：3つの変化で流れを掴む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 10:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/semic/]]></link>
			<title>テーマ株を武器にする：AI・半導体・脱炭素で「バブル」と「本物」を見分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 07:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/djia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/djia/]]></link>
			<title>ダウ平均株価の真髄 ─ 世界を動かす「アメリカ経済の心臓」徹底ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 17:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/2695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/2695/]]></link>
			<title>くら寿司株「優待復活で爆買い？」は待て！利益率崩壊の真実を決算数字で暴く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 02:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6558-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6558-2/]]></link>
			<title>クックビズ6558は「飲食人材ど真ん中」だが、今は再建フェーズ銘柄か？東証グロース小型株を冷静チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 01:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/6920/]]></link>
			<title>レーザーテック株「EUV王者」の栄光と陥穽：6920はAIバブルで買うな、半導体冬に買え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 01:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/pl-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/pl-2/]]></link>
			<title>決算書完全攻略：銘柄選定の最強武器となる分析5ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/ind/]]></link>
			<title>月3万円インデックス投資の未来像：10年後・20年後・30年後の資産予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/stock-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/stock-3/]]></link>
			<title>株価はなぜこうも動くのか？需給だけでは見抜けない&#8221;本当の理由&#8221;を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/3692-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/3692-2/]]></link>
			<title>FFRIセキュリティ株は「割高の罠」か「国家防衛の金脈」か？3692をサイバー戦争視点で解体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/nisa-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/nisa-4/]]></link>
			<title>NISA完全攻略：非課税の罠を回避し利益を最大化する鉄則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 13:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/perpbrroe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/perpbrroe/]]></link>
			<title>株価指標の超入門ガイド：PER・PBR・ROEで「割安」と「優良」を見抜くコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 03:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/sct/]]></link>
			<title>景気波を味方につけるセクターローテーション完全マニュアル：業種別勝ちパターン大公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 02:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/rr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/rr/]]></link>
			<title>株式投資の始め方：最初の30日で押さえるべき重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 03:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/etfvs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/etfvs/]]></link>
			<title>ETF vs 投資信託どっちが得？ゼロからわかる徹底比較ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 02:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8136-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/8136-2/]]></link>
			<title>サンリオ株は「夢の国プレミアム」を払い続ける価値があるか？8136を高値圏で冷静に再点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 09:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/285a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/285a-2/]]></link>
			<title>キオクシアHD（285A）徹底分析2025──AIとNANDの狭間で躍進と緊張が交錯する「記憶の覇者」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9412-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/9412-2/]]></link>
			<title>スカパーJSAT株は“配当インフラ＋宇宙オプション”銘柄か？9412を長期目線で丸裸にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 15:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/3436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/3436/]]></link>
			<title>SUMCO株価サイクル徹底解剖：半導体不況の谷で仕込む中級投資家の戦略メモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 15:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/4902/]]></link>
			<title>コニカミノルタ株価分析：割安再構築株の2025年動向を徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/crypto/]]></link>
			<title>暗号資産(=仮想通貨)ETF解禁と分離課税で“吊り上げ企業”は終焉？ ～日本市場の新展望を読み解く～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 17:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/mo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock.trgy.co.jp/mo/]]></link>
			<title>株価はなぜ動く？需要と供給だけでは語れない“本当の理由”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 03:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
